Unser D-Wurf ist da ... 09.03.2016
Name | Uhrzeit | Geburtsgewicht | Farbe |
Diamond | 0 Uhr 25 | 390 g | Grau |
Rüde | 1 Uhr 40 | 460 g | Grau-schwarz |
Hündin | 2 Uhr 42 | 430 g | Grau |
Hündin | 3 Uhr 22 | 430 g | Grau-falben |
Rüde | 3 Uhr 35 | 460 g | Grau-schwarz |
Gewichtsentwicklung
Name | Rüde | Djago | Dawina | Djean | Dion |
1. Tag | 390g | 460g | 430g | 430g | 460g |
2.Tag | 460g | 440g | 450g | 470g | |
3.Tag | 490g | 470g | 470g | 500g | |
4.Tag | 560g | 510g | 550g | 550g | |
5.Tag | 650g | 570g | 610g | 620g | |
6.Tag | 710g | 640g | 690g | 730g | |
1.Woche | 820g | 720g | 800g | 850g | |
8.Tag | 880g | 780g | 900g | 950g | |
9.Tag | 940g | 850g | 950g | 1060g | |
10.Tag | 1020g | 900g | 1060g | 1150g | |
11.Tag | 1080g | 950g | 1130g | 1260g | |
12.Tag | 1170g | 1080g | 1280g | 1320g | |
13.Tag | 1270g | 1110g | 1370g | 1410g | |
2.Wochen | 1350g | 1210g | 1500g | 1530g | |
15.Tag | 1510g | 1280g | 1600g | 1690g | |
16.Tag | 1560g | 1350g | 1750g | 1790g | |
17.Tag | 1610g | 1450g | 1860g | 1890g | |
18.Tag | 1740g | 1500g | 1960g | 1950g | |
19.Tag | 1840g | 1610g | 2090g | 2050g | |
20.Tag | 1920g | 1680g | 2180g | 2140g | |
3.Wochen | 2020g | 1730g | 2260g | 2180g | |
4.Wochen | 2750g | 2470g | 3130g | 2990g | |
5.Wochen | |||||
6.Wochen | |||||
7.Wochen | |||||
Wurfabnahme | |||||
8.Wochen | |||||
9.Wochen |