C- Wurf vom Wolfsstübchen
Name | Uhrzeit | Geburtsgewichte |
Farbe |
Camiro | 17Uhr16 | 310 g | grau |
Chinook | 18Uhr37 | 400 g | grau |
Campino Liam | 18Uhr50 | 370 g | rotgrau |
Cara Yashira | 19Uhr32 | 370 g |
schwarz mit Abzeichen |
Casper Ashambo | 20Uhr18 | 360 g | Grau/schwarz mit Abzeichen |
Caily | 21Uhr36 | 370 g | rotgrau |
Carl Asmus | 22Uhr53 | 300 g | schwarz mit Abzeichen |
880
Name | Rüde Camiro | Rüde Chinook | Rüde Campino Liam | Hündin Cara Yashira |
Rüde Casper Ashambo |
Hündin Caily | Rüde Carl Asmus |
1.Tag | 310 | 400 | 370 | 370 | 360 | 370 | 300 |
2.Tag | 340 | 430 | 400 | 380 | 370 | 410 | 340 |
3.Tag | 390 | 480 | 440 | 440 | 410 | 460 | 400 |
4.Tag | 410 | 550 | 520 | 500 | 480 | 540 | 460 |
5.Tag | 490 | 610 | 580 | 560 | 520 | 590 | 490 |
6.Tag | 560 | 730 | 680 | 630 | 610 | 690 | 570 |
1 Woche | 590 | 780 | 710 | 690 | 700 | 740 | 620 |
8.Tag | 660 | 840 | 770 | 760 | 760 | 790 | 710 |
9.Tag | 710 | 910 | 860 | 830 | 850 | 850 | 790 |
10.Tag | 780 | 1000 | 940 | 900 | 900 | 920 | 840 |
11.Tag | 880 | 1080 | 1000 | 980 | 1020 | 1000 | 920 |
12.Tag | 910 | 1130 | 1100 | 1030 | 1080 | 1050 | 1000 |
13.Tag | 1020 | 1200 | 1200 | 1140 | 1190 | 1210 | 1090 |
2 Wochen | 1080 | 1320 | 1290 | 1240 | 1270 | 1250 | 1170 |
15.Tag | 1180 | 1410 | 1400 | 1280 | 1360 | 1350 | 1240 |
16.Tag | 1260 | 1490 | 1480 | 1380 | 1420 | 1430 | 1340 |
17.Tag | 1260 | 1580 | 1570 | 1490 | 1520 | 1510 | 1380 |
18.Tag | 1360 | 1660 | 1630 | 1560 | 1590 | 1570 | 1460 |
19.Tag | 1370 | 1710 | 1690 | 1630 | 1670 | 1650 | 1510 |
20.Tag | 1460 | 1810 | 1810 | 1730 | 1770 | 1760 | 1610 |
3 Wochen | 1670 | 1930 | 1930 | 1900 | 1950 | 1890 | 1730 |
4 Wochen | 2420 | 2810 | 2650 | 2500 | 2820 | 2550 | 2390 |
5 Wochen | 3400 | 3700 | 3500 | 3300 | 3900 | 3200 | 3100 |
6 Wochen | 3980 | 4380 | 4180 | 3850 | 4640 | 3960 | 3630 |
7 Wochen | |||||||
Wurfabnahme | |||||||
8 Wochen | |||||||
9 Wochen |