Entwicklung
B-Wurf vom Wolfsstübchen
11.11.2013
Name | Uhrzeit | Geburtsgewicht | Farbe |
Baily | 0 Uhr 20 | 360g | schwarz mit Abzeichen |
Bilbo | 1 Uhr 18 | 470g | schwarz mit Abzeichen |
Bella Lotta |
1 Uhr 38 | 370g | schwarz mit Abzeichen |
Bonnie Mücke |
2 Uhr 20 | 410g | grau |
Billy Jo |
3 Uhr 10 | 420g | grau |
Basima | 4 Uhr 05 | 450g | schwarz mit Abzeichen |
Gewichtsentwicklung
Alter | Baily |
Bilbo |
Bella Lotta |
Bonnie Mücke |
Billy Jo |
Basima |
Tag 1 | 360g | 470g | 370g | 410g | 420g | 450g |
Tag 2 | 410g | 510g | 430g | 430g | 480g | 490g |
Tag 3 | 480g | 590g | 480g | 490g | 560g | 560g |
Tag 4 | 550g | 650g | 520g | 550g | 610g | 610g |
Tag 5 | 600g | 760g | 600g | 640g | 700g | 690g |
Tag 6 | 670g | 840g | 690g | 720g | 800g | 730g |
Tag 7 | 760g | 900g | 750g | 800g | 860g | 810g |
Tag 8 | 860g | 1010g | 850g | 860g | 940g | 900g |
Tag 9 | 900g | 1090g | 910g | 920g | 1030g | 960g |
Tag 10 | 970g | 1180g | 990g | 1010g | 1150g | 1050g |
Tag 11 | 1040g | 1290g | 1080g | 1080g | 1190g | 1160g |
Tag 12 | 1140g | 1350g | 1190g | 1130g | 1280g | 1260g |
Tag 13 | 1220g | 1480g | 1250g | 1190g | 1360g | 1350g |
Tag 14 | 1340g | 1610g | 1310g | 1290g | 1480g | 1410g |
Tag 15 | 1420g | 1710g | 1430g | 1390g | 1570g | 1570g |
Tag 16 | 1520g | 1840g | 1520g | 1460g | 1650g | 1660g |
Tag 17 | 1600g | 1950g | 1600g | 1550g | 1730g | 1770g |
Tag 18 | 1680g | 2070g | 1670g | 1650g | 1830g | 1870g |
Tag 19 | 1730g | 2140g | 1760g | 1730g | 1940g | 1990g |
Tag 20 | 1840g | 2220g | 1860g | 1790g | 2000g | 2060g |
Woche 3 | 1890g | 2320g | 1930g | 1850g | 2050g | 2110g |
Woche 4 | 2290g | 2770g | 2320g | 2270g | 2460g | 2520g |
Woche 5 | 3040g | 3880g | 3180g | 3000g | 3240g | 3250g |
Woche 6 | 4000g | 5300g | 4180g | 3950g | 4330g | 4220g |
Woche 7 | 4790g | 6650g | 5080g | 4720g | 5190g | 5030g |
Woche 8 |
5790g | 7490g | 5910g | 5450g | 6050g | 6030g |
Wurfabnahme | 6300g | 7800g | 6600g | 6300g | 6300g | 6300g |